Chery iCAR 03T 2024 520km rear-wheel drive long-range enjoyment versio
$13,220.00
1
/
of
7
Regular price
$13,220.00
Sale price
$13,220.00
Regular price
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
Prices may vary due to exchange rates and market conditions !
基本信息 | iCAR 03T 2024年 520km后驱长续航享乐版 |
制造商 | 爱卡汽车 |
等级 | 紧凑型 SUV |
能量类型 | 纯电动 |
可用性 | 2024-11-02 |
CLTC纯电动续航里程[km] | 520 |
快速充电时间[分钟] | 三十 |
快充容量[%] | 30-80 |
马达[马力] | 184 |
变速箱 | 1档固定传动比 |
长*宽*高[毫米] | 4380*1916*1741 |
车身结构 | 5门5座SUV |
最大速度(公里/小时) | 150 |
车辆保修 | 待检查 |
外观颜色 | |
内部颜色 | |
身体 | |
长度(毫米) | 4380 |
宽度[毫米] | 1916 |
高度[毫米] | 1741 |
轴距[毫米] | 2715 |
前轮距 [毫米] | 1626 |
后轮距 [毫米] | 1645 |
开门方式 | 平开门 |
门数 | 5 |
座位数 | 5 |
接近角 [°] | 二十七 |
离去角 [°] | 31 |
满载时的最小离地间隙[mm] | 195 |
无负载时最小离地间隙 [mm] | 225 |
最小转弯半径[米] | 5.7 |
整备质量[公斤] | 1817 |
满载质量[kg] | 2212 |
拖车资质 | - |
牵引质量[kg] | - |
电动机 | |
汽车品牌 | 奇瑞新能源 |
电机型号 | 112AA5 |
驱动电机数量 | 单电机 |
电机布局 | 邮政 |
电机类型 | 永磁同步 |
电机总功率[千瓦] | 135 |
总电机马力[Ps] | 184 |
电机总扭矩[N·m] | 220 |
前电机最大功率[kW] | - |
前电机最大扭矩[N·m] | - |
后电机最大功率[kW] | 135 |
后电机最大扭矩[N·m] | 220 |
电池/能量充电 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池品牌 | 宁德时代 |
电池温度管理 | ●低温加热 ●液体冷却 |
CLTC纯电动续航里程[km] | 520 |
电池容量[千瓦时] | 69.77 |
车辆充电端口 | ●慢速充电端口●快速充电端口 |
慢速充电端口位置 | ●车辆右后侧 |
快速充电端口位置 | ●车辆右后侧 |
快速充电功率[kW] | 85 |
快速充电时间[分钟] | 三十 |
快速充电时间[h] | 0.5 |
快充容量[%] | 30-80 |
车辆电池更换 | - |
家庭充电站 | - |
车载充电枪 | - |
外部放电功能 | ● |
VTOL 外部放电电源 | 3.3千瓦 |
首任车主电池组保修 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方规定为准) |
变速箱 | |
变速箱描述 | 电动车单速变速箱 |
变速箱类型 | 固定齿轮比 |
齿轮数量 | 1 |
底盘转向 | |
驱动器类型 | 后置发动机,后轮驱动 |
四轮驱动 | - |
中央差分结构 | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 |
电源类型 | 电动助力 |
可调悬架功能 | - |
可调悬挂类型 | - |
车辆结构 | 承重 |
限滑差速器 | - |
差速锁 | - |
车轮制动器 | |
前刹车类型 | ●通风盘式 |
后刹车类型 | 实心圆盘型 |
驻车制动器类型 | 电子驻车制动器 |
前轮胎规格 | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 |





