بنز الفئة E موديل 2025 E300L إصدار مميز
$57,931.00
1
/
ل
10
السعر العادي
$57,931.00
سعر البيع
$57,931.00
السعر العادي
سعر الوحدة
/
لكل
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
معلومات اساسية | مرسيدس بنز الفئة E موديل 2025 E300L إصدار مميز |
الشركة المصنعة | بكين بنز |
مستوى | السيارات المتوسطة والكبيرة |
نوع الطاقة | نظام هجين خفيف يعمل بالبنزين + 48 فولت |
المعايير البيئية | الوطني السادس |
التوفر | 2025-03-13 |
محرك | 2.0T 258 حصان L4 |
الحد الأقصى للطاقة [كيلوواط] | 190 |
أقصى عزم دوران [نيوتن متر] | 400 |
علبة التروس | ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 9 سرعات (AT) |
الطول*العرض*الارتفاع[مم] | 5092*1880*1493 |
بنية الجسم | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد |
السرعة القصوى [كم/ساعة] | 245 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة [ثانية] | 6.6 |
استهلاك الوقود الشامل WLTC [لتر/كم] | 6.55 |
ضمان السيارة | 3 سنوات عدد غير محدود من الأميال |
الطول [مم] | 5092 |
العرض [مم] | 1880 |
الارتفاع [مم] | 1493 |
قاعدة العجلات[مم] | 3094 |
مسار العجلة الأمامية[مم] | 1622 |
المسار الخلفي [مم] | 1604 |
طريقة فتح الباب | باب متأرجح |
عدد الأبواب | 4 |
سعة الجلوس | 5 |
زاوية الاقتراب [°] | 15 |
زاوية المغادرة [°] | 17 |
معامل السحب [Cd] | 0.23 |
سعة خزان الوقود [لتر] | 66 |
حجم الجذع الرسمي [لتر] | 510 |
وزن السيارة فارغة[كجم] | 1930 |
كتلة الحمل الكامل [كجم] | 2520 |
محرك | |
طراز المحرك | 254920 |
الإزاحة [مل] | 1999 |
الإزاحة [ل] | 2.0 |
شكل مدخل الهواء | شاحن توربيني |
تخطيط المحرك | رَأسِيّ |
ترتيب الاسطوانة | ل |
عدد الاسطوانات | 4 |
عدد الصمامات لكل اسطوانة | 4 |
آلية الصمام | DOHC |
الحد الأقصى للطاقة [كيلوواط] | 190 |
أقصى قوة حصانية [Ps] | 258 |
أقصى سرعة للطاقة [دورة في الدقيقة] | 5800 |
أقصى عزم دوران [نيوتن متر] | 400 |
أقصى سرعة عزم الدوران [دورة في الدقيقة] | 2000-3200 |
الحد الأقصى للطاقة الصافية [كيلوواط] | 190 |
درجة الوقود | رقم 95 |
طريقة إمداد الزيت | الحقن المباشر |
مادة رأس الأسطوانة | سبائك الألومنيوم |
مادة الأسطوانة | سبائك الألومنيوم |
المعايير البيئية | الوطني السادس |
علبة التروس | |
وصف علبة التروس | ناقل حركة يدوي بـ 9 سرعات |
نوع علبة التروس | ناقل حركة أوتوماتيكي (AT) |
عدد التروس | 9 |
توجيه الهيكل | |
نوع محرك الأقراص | محرك أمامي، دفع خلفي |
الدفع الرباعي | - |
هيكل التفاضل المركزي | - |
نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات |
نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات |
نوع الطاقة | مساعدة الطاقة الكهربائية |
ميزات التعليق القابلة للتعديل | ●التعديل الناعم والصعب |
نوع التعليق القابل للتعديل | - |
هيكل المركبة | تحمل الأحمال |
تفاضل الانزلاق المحدود | - |
قفل التفاضل | - |
فرامل العجلات | |
نوع الفرامل الأمامية | ●نوع القرص المهوى |
نوع الفرامل الخلفية | ●نوع القرص المهوى |
نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية |
مواصفات الإطارات الأمامية | 245/R20 |
مواصفات الإطارات الخلفية | 275/R20 |
إطار احتياطي | لا يوجد إطار احتياطي |








