بي ام دبليو X2 2024 M35i
$40,552.00
1
/
ل
9
السعر العادي
$40,552.00
سعر البيع
$40,552.00
السعر العادي
سعر الوحدة
/
لكل
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
قد تختلف الأسعار بسبب أسعار الصرف وظروف السوق!
معلومات اساسية | بي ام دبليو X2 (مستوردة) 2024 M35i |
الشركة المصنعة | بي ام دبليو (مستوردة) |
مستوى | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مدمجة |
نوع الطاقة | الغازولين |
المعايير البيئية | الوطني السادس |
التوفر | 2024-02-28 |
محرك | 2.0T 300 حصان L4 |
أقصى قوة/أقصى عزم دوران | 221 كيلو واط نيوتن متر |
علبة التروس | ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض رطب بـ 7 سرعات (DCT) |
الطول*العرض*الارتفاع[مم] | 4567*1845*1575 |
بنية الجسم | سيارة رياضية متعددة الاستخدامات بخمسة أبواب وخمسة مقاعد |
السرعة القصوى [كم/ساعة] | 250 |
التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة [ثانية] | 5.4 |
استهلاك الوقود الشامل WLTC [Lkm] | 7.6 |
ضمان السيارة | 3 سنوات أو 100000 كم |
لون المظهر | |
اللون الداخلي | |
جسم | |
الطول [مم] | 4567 |
العرض [مم] | 1845 |
الارتفاع [مم] | 1575 |
قاعدة العجلات [مم] | 2692 |
طريقة فتح الباب | باب متأرجح |
عدد الأبواب | 5 |
سعة الجلوس | 5 |
سعة خزان الوقود [لتر] | 54 |
حجم الجذع الرسمي [لتر] | 560-1470 |
وزن السيارة فارغة[كجم] | 1695 |
كتلة الحمل الكامل [كجم] | 2290 |
محرك | |
طراز المحرك | B48A20T2 |
الإزاحة [مل] | 1998 |
الإزاحة [ل] | 2.0 |
شكل مدخل الهواء | شاحن توربيني |
تخطيط المحرك | جانبيًا |
ترتيب الاسطوانة | ل |
عدد الاسطوانات | 4 |
عدد الصمامات لكل اسطوانة | 4 |
آلية الصمام | DOHC |
الحد الأقصى للطاقة [كيلوواط] | 221 |
أقصى قوة حصانية [Ps] | 300 |
أقصى سرعة للطاقة [دورة في الدقيقة] | 5750 |
أقصى عزم دوران [نيوتن متر] | 400 |
أقصى سرعة عزم الدوران [دورة في الدقيقة] | 2000-4500 |
الحد الأقصى للطاقة الصافية [كيلوواط] | 221 |
درجة الوقود | رقم 95 |
طريقة إمداد الزيت | الحقن المباشر |
مادة رأس الأسطوانة | سبائك الألومنيوم |
مادة الأسطوانة | سبائك الألومنيوم |
المعايير البيئية | الوطني السادس |
علبة التروس | |
وصف علبة التروس | قابض مزدوج مبلل بـ 7 سرعات |
نوع علبة التروس | ناقل حركة مزدوج القابض الرطب (DCT) |
عدد التروس | 7 |
توجيه الهيكل | |
نوع محرك الأقراص | دفع رباعي أمامي |
الدفع الرباعي | الدفع الرباعي في الوقت المناسب |
هيكل التفاضل المركزي | قابض متعدد الألواح |
نوع التعليق الأمامي | نظام التعليق المستقل ماكفرسون |
نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات |
نوع الطاقة | مساعدة الطاقة الكهربائية |
ميزات التعليق القابلة للتعديل | ●التعديل الناعم والصعب |
نوع التعليق القابل للتعديل | - |
هيكل المركبة | تحمل الأحمال |
تفاضل الانزلاق المحدود | - |
قفل التفاضل | - |
فرامل العجلات | |
نوع الفرامل الأمامية | ●نوع القرص المهوى |
نوع الفرامل الخلفية | ●نوع القرص المهوى |
نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية |
مواصفات الإطارات الأمامية | 245/45 R20 |
مواصفات الإطارات الخلفية | 245/45 R20 |
إطار احتياطي | لا يوجد إطار احتياطي |
نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية |
مواصفات الإطارات الأمامية | 245/40 R20 |
مواصفات الإطارات الخلفية | 245/40 R20 |
إطار احتياطي | لا يوجد إطار احتياطي |







