BYD HAN 2025 EV إصدار القيادة الذكية 701 كم إصدار مميز
$22,047.00
1
/
ل
12
السعر العادي
$22,047.00
سعر البيع
$22,047.00
السعر العادي
سعر الوحدة
/
لكل
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
قد تختلف الأسعار بسبب أسعار الصرف وظروف السوق!
| شكرا جزيلا | هان 2025 EV قطع مسافة 701 كم |
| الشركة المصنعة | شكرا جزيلا |
| 等级 | 中大型汽车 |
| 能量类型 | جديد |
| شكرا جزيلا | - |
| شكرا جزيلا | 2025-02-10 |
| CLTC纯电动续航里程[كم] | 701 |
| WLTC 纯电动续航里程 [كم] | - |
| 快速充电时间[分钟] | 三十 |
| 快充容量[%] | 30-80 |
| 充电时间慢 [小时] | - |
| 引擎 | - |
| 最大功率[千瓦] | - |
| 最大扭矩[N·m] | - |
| 马达[马力] | 245 |
| 变速箱 | 1 قطعة من القهوة |
| 长*宽*高[毫米] | 4995*1910*1495 |
| شكرا جزيلا | 4 أقدام و5 عجلات |
| 最大速度(公里/小时) | 185 |
| السرعة 0-100 كم/ساعة | 7.9 |
| WLTC综合油耗[Lkm] | - |
| NEDC 低功率油耗[Lkm] | - |
| 百公里耗电量[كيلوواط ساعة] | - |
| هذا هو الحال | 6 نجوم أو 15 دولارًا |
| 外观颜色 | |
| هازارد | |
| هذا هو | |
| 长度(毫米) | 4995 |
| 宽度[毫米] | 1910 |
| 高度[毫米] | 1495 |
| 轴距[毫米] | 2920 |
| 前轮距 [毫米] | 1640 |
| 后轮距 [毫米] | 1650 |
| 开门方式 | 平开门 |
| جديد | 4 |
| 座位数 | 5 |
| 接近角 [°] | نعم |
| 离去角 [°] | 14 |
| 最小转弯半径[米] | 6.15 |
| قرص مضغوط [Cd] | 0.233 |
| 燃油箱容量[L] | - |
| 整备质量[公斤] | 2100 |
| وزن الجسم[كجم] | 2475 |
| 引擎 | |
| آلة صنع القهوة | - |
| 排量 [毫升] | - |
| 量 [L] | - |
| شكرا جزيلا | - |
| منتج جديد | - |
| 气缸排列 | - |
| 汽缸数 | - |
| 每缸气门数 | - |
| شكرا جزيلا | - |
| 最大功率[千瓦] | - |
| 最大马力[ملاحظة] | - |
| 最大扭矩[N·m] | - |
| 最大净功率[千瓦] | - |
| 燃料等级 | - |
| 供油方式 | - |
| 气缸盖材料 | - |
| 气缸材质 | - |
| شكرا جزيلا | - |
| جديد | |
| الصورة التالية | شكرا جزيلا |
| 电机型号 | TZ200XSU |
| آلة صنع القهوة | آلة |
| شكرا جزيلا | 预 |
| جديد | 永磁同步 |
| 电机总功率[千瓦] | 180 |
| 总电机马力[ملاحظة] | 245 |
| 电机总扭矩[N·m] | 350 |
| آلة الطحن الكهربائية [كيلوواط] | 180 |
| 前电机最大扭矩[N·m] | 350 |
| 电池/能量充电 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池品牌 | شكرا جزيلا |
| 电池温度管理 | ●低温加热 ●制冷剂冷却 |
| CLTC纯电动续航里程[كم] | 701 |
| WLTC 纯电动续航里程 [كم] | - |
| 电池容量[千瓦时] | 85.44 |
| 百公里耗电量[كيلوواط ساعة] | - |
| هذا هو السبب في ذلك | ●慢速充电端口●快速充电端口 |
| لا يوجد شيء آخر | ●辆右后侧 |
| لا يوجد شيء آخر | ●辆右后侧 |
| 高压快充平台 | ●800 فولت |
| 快速充电功率[كيلوواط] | 155 |
| 快速充电时间[分钟] | 三十 |
| 快速充电时间[ح] | 0.5 |
| 快充容量[%] | 30-80 |
| 慢速充电时间[ح] | - |
| هذا هو الحال | - |
| 家庭充电站 | - |
| هذا هو الحال | ● |
| منتجات جديدة | ● |
| VTOL 外部放电电源 | 6 حبات |
| هذا هو الحال | 8 دولارات أو 15 دولارًا |
| أفضل ما يمكن أن يكون عليه الأمر | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方规定为准) |
| 变速箱 | |
| شكرا جزيلا | هاهاهاهاها |
| نبذه عنا | 固定齿轮比 |
| 齿轮数量 | 1 |
| 底盘转向 | |
| منتجات جديدة | 置前驱 |
| 四轮驱动 | - |
| لا يوجد شيء آخر | - |
| أفضل ما في الأمر | أفضل ما في الأمر |
| 后悬架类型 | هذا هو السبب في ذلك |
| 电源类型 | شكرا جزيلا |
| شكرا جزيلا | ● 硬调节 |
| منتجات جديدة | - |
| شكرا جزيلا | 承重 |
| 限滑差速器 | - |
| 差速锁 | - |
| هذا هو الحال | |
| في الهواء الطلق | ●通风盘式 |
| 后刹车类型 | ●通风盘式 |
| أفضل سعر للمنتج | ماكينات القمار |
| شكرا جزيلا | 245/45 R19 |
| 后轮胎规格 | 245/45 R19 |
| 备胎 | 没有备胎 |
