شيري iCAR 03T 2024 520 كم دفع خلفي نسخة ممتعة طويلة المدى
$13,220.00
1
/
ل
7
السعر العادي
$13,220.00
سعر البيع
$13,220.00
السعر العادي
سعر الوحدة
/
لكل
يتم احتساب الشحن عند الخروج.
قد تختلف الأسعار بسبب أسعار الصرف وظروف السوق!
شكرا جزيلا | iCAR 03T 2024年 520km后驱长续航享乐版 |
الشركة المصنعة | جديد |
等级 | 紧凑型 سيارات الدفع الرباعي |
能量类型 | جديد |
شكرا جزيلا | 2024-11-02 |
CLTC纯电动续航里程[كم] | 520 |
快速充电时间[分钟] | 三十 |
快充容量[%] | 30-80 |
马达[马力] | 184 |
变速箱 | 1 قطعة من القهوة |
长*宽*高[毫米] | 4380*1916*1741 |
شكرا جزيلا | 5 门 5 سيارات الدفع الرباعي |
最大速度(公里/小时) | 150 |
هذا هو الحال | 待检查 |
外观颜色 | |
هازارد | |
هذا هو | |
长度(毫米) | 4380 |
宽度[毫米] | 1916 |
高度[毫米] | 1741 |
轴距[毫米] | 2715 |
前轮距 [毫米] | 1626 |
后轮距 [毫米] | 1645 |
开门方式 | 平开门 |
جديد | 5 |
座位数 | 5 |
接近角 [°] | 二十七 |
离去角 [°] | 31 |
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ [مم] | 195 |
صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ [mm] | 225 |
最小转弯半径[米] | 5.7 |
整备质量[公斤] | 1817 |
وزن الجسم[كجم] | 2212 |
هذا هو | - |
أوزان [كجم] | - |
جديد | |
الصورة التالية | 奇瑞新能源 |
电机型号 | 112AA5 |
آلة صنع القهوة | آلة |
شكرا جزيلا | 邮政 |
جديد | 永磁同步 |
电机总功率[千瓦] | 135 |
总电机马力[ملاحظة] | 184 |
电机总扭矩[N·m] | 220 |
آلة الطحن الكهربائية [كيلوواط] | - |
前电机最大扭矩[N·m] | - |
电机最大功率[كيلوواط] | 135 |
后电机最大扭矩[N·m] | 220 |
电池/能量充电 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池品牌 | شكرا جزيلا |
电池温度管理 | ●低温加热 ●液体冷却 |
CLTC纯电动续航里程[كم] | 520 |
电池容量[千瓦时] | 69.77 |
هذا هو السبب في ذلك | ●慢速充电端口●快速充电端口 |
لا يوجد شيء آخر | ●辆右后侧 |
لا يوجد شيء آخر | ●辆右后侧 |
快速充电功率[كيلوواط] | 85 |
快速充电时间[分钟] | 三十 |
快速充电时间[ح] | 0.5 |
快充容量[%] | 30-80 |
هذا هو الحال | - |
家庭充电站 | - |
هذا هو الحال | - |
منتجات جديدة | ● |
VTOL 外部放电电源 | 3.3 ج |
أفضل ما يمكن أن يكون عليه الأمر | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方规定为准) |
变速箱 | |
شكرا جزيلا | هاهاهاهاها |
نبذه عنا | 固定齿轮比 |
齿轮数量 | 1 |
底盘转向 | |
منتجات جديدة | ماكينات القمار الصناعية |
四轮驱动 | - |
شكرا لك | - |
أفضل ما في الأمر | أفضل ما في الأمر |
后悬架类型 | شكرا لك |
电源类型 | شكرا جزيلا |
شكرا جزيلا | - |
منتجات جديدة | - |
شكرا جزيلا | 承重 |
限滑差速器 | - |
差速锁 | - |
هذا هو الحال | |
في الهواء الطلق | ●通风盘式 |
后刹车类型 | شكرا جزيلا |
أفضل سعر للمنتج | ماكينات القمار |
شكرا جزيلا | 245/55 R19 |
后轮胎规格 | 245/55 R19 |





