ZEEKR 007 2025 688 كم RWD إصدار القيادة الذكية
$23,173.00
          1
           / 
          ل
          12
        
        
      السعر العادي
        
          $23,173.00
        
    
      سعر البيع
      
        $23,173.00
      
        السعر العادي
        
          
            
              
            
          
        
    
      سعر الوحدة
      
        
        /
         لكل 
        
        
      
    
   يتم احتساب الشحن عند الخروج.
قد تختلف الأسعار بسبب أسعار الصرف وظروف السوق!
| معلومات اساسية | ZEEKR 007 2025 688 كم RWD إصدار القيادة الذكية | 
| الشركة المصنعة | زيكر | 
| مستوى | سيارة متوسطة الحجم | 
| نوع الطاقة | كهرباء نقية | 
| التوفر | 2024-08-13 | 
| مدى القيادة الكهربائية الخالصة لسيارة CLTC [كم] | 688 | 
| وقت الشحن السريع [دقيقة] | 11 | 
| سعة الشحن السريع[%] | 10-80 | 
| المحرك [Ps] | 422 | 
| علبة التروس | نسبة تروس ثابتة للترس الأول | 
| الطول*العرض*الارتفاع[مم] | 4865*1900*1450 | 
| بنية الجسم | سيارة سيدان بأربعة أبواب وخمسة مقاعد | 
| السرعة القصوى [كم/ساعة] | 210 | 
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة [ثانية] | 5.1 | 
| استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر [كيلوواط ساعة/كم] | 12.5 | 
| ضمان السيارة | 4 سنوات أو 100000 كم | 
| سياسة ضمان المالك الأول | 6 سنوات أو 150,000 كم | 
| التحكم في ثبات السيارة (ESP/DSC/VSC، إلخ.) | |
| الطول [مم] | 4865 | 
| العرض [مم] | 1900 | 
| الارتفاع [مم] | 1450 | 
| قاعدة العجلات[مم] | 2928 | 
| المسار الأمامي [مم] | 1635 | 
| المسار الخلفي [مم] | 1650 | 
| طريقة فتح الباب | باب متأرجح | 
| عدد الأبواب | 4 | 
| سعة الجلوس | 5 | 
| زاوية الاقتراب [°] | 13 | 
| زاوية المغادرة [°] | 16 | 
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي عند التحميل الكامل [مم] | 119 | 
| الحد الأدنى للخلوص الأرضي بدون حمولة [مم] | 141 | 
| حجم الجذع الرسمي [لتر] | 462 | 
| وزن السيارة فارغة[كجم] | 2150 | 
| كتلة الحمل الكامل [كجم] | 2525 | 
| محرك كهربائي | |
| ماركة المحرك | تشوتشو جيديان | 
| نموذج المحرك | TZ235XYC01 | 
| عدد محركات الدفع | محرك واحد | 
| تخطيط المحرك | بريد | 
| نوع المحرك | مغناطيس دائم متزامن | 
| إجمالي قوة المحرك [كيلوواط] | 310 | 
| إجمالي قوة المحرك [Ps] | 422 | 
| عزم الدوران الكلي للمحرك [نيوتن متر] | 440 | 
| أقصى قوة للمحرك الأمامي [كيلوواط] | - | 
| أقصى عزم دوران للمحرك الأمامي [نيوتن متر] | - | 
| أقصى قوة للمحرك الخلفي [كيلوواط] | 310 | 
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي [نيوتن متر] | 440 | 
| شحن البطارية/الطاقة | |
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | 
| ماركة البطارية | تشوتشو جيديان | 
| إدارة درجة حرارة البطارية | ●التسخين بدرجة حرارة منخفضة ●التبريد السائل | 
| مدى CLTC الكهربائي النقي [كم] | 688 | 
| سعة البطارية [كيلوواط ساعة] | 75 | 
| استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر [كيلوواط ساعة/كم] | 12.5 | 
| منفذ شحن السيارة | ●منفذ شحن بطيء ●منفذ شحن سريع | 
| موقع منفذ الشحن البطيء | ● الجانب الخلفي الأيسر للمركبة | 
| موقع منفذ الشحن السريع | ● الجانب الخلفي الأيسر للمركبة | 
| منصة شحن سريع عالية الجهد | ●منصة 800 فولت | 
| سرعة تجديد الطاقة | 10 دقائق من الشحن، 473 كم من الطاقة | 
| وقت الشحن السريع [دقيقة] | 11 | 
| وقت الشحن السريع[ساعة] | 0.18 | 
| سعة الشحن السريع[%] | 10-80 | 
| استبدال بطارية السيارة | - | 
| محطة شحن منزلية | ○ | 
| مسدس شحن على متن الطائرة | - | 
| وظيفة التفريغ الخارجي | ● | 
| طاقة التفريغ الخارجية VTOL | 3.3 كيلو واط | 
| ضمان حزمة البطارية | 8 سنوات أو 200000 كم | 
| ضمان حزمة البطارية للمالك الأول | سنوات غير محدودة/أميال غير محدودة (تخضع بنود الإعفاء من المسؤولية للوائح الرسمية) | 
| علبة التروس | |
| وصف علبة التروس | علبة تروس أحادية السرعة للسيارات الكهربائية | 
| نوع علبة التروس | نسبة تروس ثابتة | 
| عدد التروس | 1 | 
| توجيه الهيكل | |
| نوع محرك الأقراص | محرك خلفي، دفع خلفي | 
| الدفع الرباعي | - | 
| البنية التفاضلية المركزية | - | 
| نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل مزدوج العظام | 
| نوع التعليق الخلفي | نظام تعليق مستقل متعدد الوصلات | 
| نوع الطاقة | مساعدة الطاقة الكهربائية | 
| ميزات التعليق القابلة للتعديل | - | 
| نوع التعليق القابل للتعديل | - | 
| هيكل المركبة | تحمل الأحمال | 
| تفاضل الانزلاق المحدود | - | 
| قفل التفاضل | - | 
| فرامل العجلات | |
| نوع الفرامل الأمامية | ●نوع القرص المهوى | 
| نوع الفرامل الخلفية | ●نوع القرص المهوى | 
| نوع فرامل الانتظار | فرامل الانتظار الإلكترونية | 
| مواصفات الإطارات الأمامية |  ●245/R19○255/R20  | 
| مواصفات الإطارات الخلفية |  ●245/R19○255/R20  | 
| وضع الإطار الاحتياطي | لا يوجد إطار احتياطي | 
